Престо спецификација
| Тип | 35О | 44О | 570 | |
|---|---|---|---|---|
| Капацитет | 0,03 | лит. | ||
| Отворени систем (систем НП) | 0 / 0 | МПа / бар | ||
| Систем грејања | Неизоловани грејни елемент | |||
| Захтевани отпор воде | ≥ 800 Ω цм @ 15 ° C | Ω цм | ||
| Напон | 230 ~ | волт | ||
| Стално повезан на фиксну инсталацију | Да | |||
| Прикључна снага на 230 волти | 3,5 | 4,4 | 5,7 | киловат |
| Називна струја | 15,2 | 19,1 | 24,8 | ампер |
| Препоручени попречни пресек | 1,5 | 2,5 | 2,5 | мм² |
| Количина топле воде на Δт = 25 К | 2,0 | 2,5 | 3,3 | лит. /мин. |
| Искључује се на | 1,2 | 1,4 | 1,7 | лит. /мин. |
| Тежина испуњеног водом | 0,55 | кг | ||
| Губитак топлоте | 0,00 | кВч / 24 ч | ||
| Аератор | Арт. # 195032 | Арт. # 195033 | Арт. # 195034 | |
| Туш ручица - Монсун Ексел | Аrt. # 192025 | |||
| Степен заштите по ВДЕ | 1 | |||
| Тип заштите по IEC 60529 | ИП 34 - високомонтажни / ИП 33 нискомонтажни | |||
| Димензије (В x Ш x Д) | 25 × 12,7 × 6,9 | цм | ||
| Референтни стандард(и) | IEC 60335-1:2001 (ed. 4) + C1 + A1 + A1/C1 + A2 + A2/C2 IEC 60335-2-35:2002 (ed.4) + A1 СРПС EN 60335-1/10 СРПС EN 60335-2-35/09 | |||
| ЦБ Сертификат | Сертификат број ХУ-000803, издат 03.06.2011. | |||
| Издаваоц ЦБ сертификата | TÜV Rheinland InterCert Kft. | |||
| Потврда о усаглашености | Потврда број P0811045500, издата 24.06.2011 | |||
| Издаваоц потврде о усаглашености | Квалитет АД, Србија | |||
| Гаранција | 2 године | 2 године | 2 године | |


